Udlejningspriser Hylkedam 2021. Spejdere - DUF medlemmer
Udlejningspriser til DUF-medlemmer (spejdere m.m.) 2021 | |||||||||
Hytten | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Med overnatning 1) | 3.468 | 3.468 | 3.468 | 3.468 | 3.468 | 7.752 | 8.568 | 12.240 | |
Dags-arrangement 2) | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.224 | 4.080 | |||
Aften-arrangement 3) | 612 | 612 | 612 | 612 | |||||
Lejrplads pr. person | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Med overnatning 8) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 75 | 120 | 120 |
Uden overnatning | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 50 | 40 |
Pladsgebyr | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Dags-arrangement 7) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.600 | 2.400 |
I forbindelse med Hytten 9) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 800 | 1.000 | 600 |
Rengøring | Alle dage | ||||||||
Kan tilkøbes | Pris = kr. 400 pr. time |
Udlejningspriser Hylkedam 2021 Skoler og ungdomsorganisationer
Udlejningspriser til Skoler (25%) 2021 | |||||||||
Hytten | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Med overnatning 1) | 4.335 | 4.335 | 4.335 | 4.335 | 4.335 | 9.690 | 10.710 | 15.300 | |
Dags-arrangement 2) | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.530 | 5.100 | |||
Aften-arrangement 3) | 765 | 765 | 765 | 765 | |||||
Lejrplads pr. person | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Med overnatning | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 63 | 94 | 150 | 150 |
Uden overnatning | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 63 | 50 |
Pladsgebyr | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Dags-arrangement 7) | 1.000 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.275 | 1.530 | 2.040 | 3.060 |
I forbindelse med Hytten 9) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 1.000 | 1.250 | 750 |
Rengøring | Alle dage | ||||||||
Kan tilkøbes | Pris = kr. 400 pr. time |
Udlejningspriser Hylkedam 2021 Universiteter
Udlejningspriser til Universiteter (40%) 2021 | |||||||||
Hytten | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Med overnatning 1) | 4.855 | 4.855 | 4.855 | 4.855 | 4.855 | 10.640 | 11.995 | 17.136 | |
Dags-arrangement 2) | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.714 | 5.712 | |||
Aften-arrangement 3) | 857 | 857 | 857 | 857 | |||||
Lejrplads pr. person | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Med overnatning | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 70 | 105 | 168 | 168 |
Uden overnatning | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 70 | 56 |
Pladsgebyr | søn | man | tirs | ons | tors | fre | lør 4) | fre-søn 5) | man-fre 6) |
Dags-arrangement 7) | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.400 | 1.680 | 2.240 | 3.360 |
I forbindelse med Hytten 9) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 560 | 1.120 | 1.400 | 840 |
Rengøring | Alle dage | ||||||||
Kan tilkøbes | Pris = kr. 400 pr. time |
1) Lejemålet starter nævnte hverdag kl. 17 og slutter efterfølgende hverdag kl. 15 | ||||||
2) Dags-arrangement starter kl. 7 og slutter samme dag kl. 16 | ||||||
3) Aften-arrangement starter kl. 18 og slutter samme dag kl. 23 | ||||||
4) Lejemålet starter lørdag kl. 7 og slutter søndag kl. 15 | ||||||
5) Lejemålet starter fredag kl. 17 og slutter søndag kl. 15 | ||||||
6) Lejemålet starter mandag kl. 7 og slutter fredag kl. 15 | ||||||
8) Der skal betales minimum pladsgebyr start kl 17 til næste dag kl 15 | ||||||
8) Der skal betales minimum pladsgebyr | ||||||
9) Når man lejer hytten, betales mindre pladsleje | ||||||
Skoler, Børnehaver, SFO | +25 % | |||||
Foreninger, Organisationer | + 25 % | |||||
Universiteter, Virksomheder, Private | + 40 % |